









1 / 10
Marèva
The eastern cluster beside Emirates Road, with four to six-bedroom villas set around urban canals, a swimmable lagoon and event lawns.
- Villas
- 312
- Bedrooms
- 4–6
- Floors
- 3 or 4
- Plot sq ft
- 8,105–24,015
- BUA sq ft
- 7,254–12,986
- Basement
- 290 of 312 villas
- Payment plan
- 80/20
- Handover
- Q1 2030
- Avg PPSF at launch
- –
Villa Styles

Chamfered
134 villas

Contemporary
123 villas

Classical
55 villas
Villa Types, Floors & Basements
| Type | Villas | Floors | Basement | BUA sq ft | Plot sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 BR Chamfered | 62 | 3 | 61 of 62 | 7,258 | 8,111–10,911 |
| 4 BR Classical | 42 | 3 | Yes | 7,302 | 8,266–15,779 |
| 4 BR Contemporary | 52 | 3 | Yes | 7,254–7,258 | 8,105–11,820 |
| 5 BR Chamfered | 28 | 3/4 | 18 of 28 | 7,966–10,399 | 8,707–16,348 |
| 5 BR Classical | 13 | 4 | Yes | 10,363 | 10,333–11,530 |
| 5 BR Contemporary | 28 | 3/4 | 17 of 28 | 8,101–10,290 | 8,705–19,157 |
| 6 BR Chamfered | 44 | 4 | Yes | 12,986 | 14,639–24,015 |
| 6 BR Contemporary | 43 | 4 | Yes | 12,779 | 14,384–23,916 |
Floor Plans
Cluster Map
See What's Available in Marèva
I track every villa in Marèva, including off-market opportunities. Tell me what you're looking for and I'll send you the options that fit.



